Prises de pression
 
Prise de pression filetée mâle
 
Prise de pression tube lisse
 
Prise de pression Din 2353 union double
 
Prise de pression DIN 2353 DKO
 
Prise de pression JIC 37°
 
Prise de pression raccord manomètre
 
Prise de pression raccord passe cloison
 
Flexibles capillaires 
 
Raccords pour tubes capillaires
 
Jupes de sertissage
 
Capuchons anti-poussière
 

Prise de pression Din 2353 union double

Série D G H L Ch1 Ch2 PN [bar] Référence
L 6 M 12x1.5 49 51 14 24 315 S11306VAIC
L 8 M 14x1.5 49 51 17 24 315 S11308VAIC
L 10 M 16x1.5 49 53 19 24 315 S11310VAIC
L 12 M 18x1.5 49 53 22 24 315 S11312VAIC
L 15 M 22x1.5 50.5 55 27 27 315 S11315VAIC
L 18 M 26x1.5 53 57 32 32 315 S11318VAIC
L 22 M 30x2 53 61 36 32 160 S11322VAIC
L 28 M 35x2 57.5 61 41 41 160 S11328VAIC
L 35 M 45x2 60 69 50 46 160 S11335VAIC
L 42 M 52x2 64.5 71 60 55 160 S11342VAIC
S 6 M 14x1.5 49 55 17 24 630 S11406VAIC
S 8 M 16x1.5 49 55 19 24 630 S11408VAIC
S 10 M 18x1.5 49 57 22 24 630 S11410VAIC
S 12 M 20x1.5 49 57 24 24 630 S11412VAIC
S 14 M 22x1.5 49 63 27 24 630 S11414VAIC
S 16 M 24x1.5 52 63 30 27 400 S11416VAIC
S 20 M 30x2 53 69 36 32 400 S11420VAIC
S 25 M 36x2 57.5 75 46 41 400 S11425VAIC
S 30 M 42x2 60 81 50 46 400 S11430VAIC
S 38 M 52x2 64.5 89 60 55 315 S11438VAIC

Options O/P